![]() | Class [owl:Class] |
![]() | Gas turbine model. |
![]() | cim:GovGAST2.k5 max 1 cim:PU |
![]() | cim:GovGAST2.a max 1 float |
![]() | cim:GovGAST2.mwbase max 1 cim:ActivePower |
![]() | cim:GovGAST2.cf2 max 1 cim:PU |
![]() | cim:GovGAST2.bf1 max 1 cim:PU |
![]() | cim:GovGAST2.z max 1 boolean |
![]() | cim:GovGAST2.tmin max 1 cim:PU |
![]() | cim:GovGAST2.c max 1 float |
![]() | cim:GovGAST2.af1 max 1 cim:PU |
![]() | cim:GovGAST2.etd max 1 cim:Seconds |
![]() | cim:GovGAST2.tc max 1 cim:Temperature |
![]() | cim:GovGAST2.tmax max 1 cim:PU |
![]() | cim:GovGAST2.t4 max 1 cim:Seconds |
![]() | cim:GovGAST2.w max 1 cim:PU |
![]() | cim:GovGAST2.tf max 1 cim:Seconds |
![]() | cim:GovGAST2.t3 max 1 cim:Seconds |
![]() | cim:GovGAST2.trate max 1 cim:ActivePower |
![]() | cim:GovGAST2.tcd max 1 cim:Seconds |
![]() | cim:GovGAST2.t max 1 cim:Seconds |
![]() | cim:GovGAST2.y max 1 cim:Seconds |
![]() | cim:GovGAST2.b max 1 float |
![]() | cim:GovGAST2.k3 max 1 cim:PU |
![]() | cim:GovGAST2.x max 1 cim:Seconds |
![]() | cim:GovGAST2.k4 max 1 cim:PU |
![]() | cim:GovGAST2.k6 max 1 cim:PU |
![]() | cim:GovGAST2.af2 max 1 cim:PU |
![]() | cim:GovGAST2.ecr max 1 cim:Seconds |
![]() | cim:GovGAST2.kf max 1 cim:PU |
![]() | cim:GovGAST2.bf2 max 1 cim:PU |
![]() | cim:GovGAST2.tt max 1 cim:Seconds |
![]() | cim:GovGAST2.tr max 1 cim:Temperature |
![]() | cim:GovGAST2.t5 max 1 cim:Seconds |
Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.